Economie Modaal inkomen Nederland

jaarjaar inkomenmaand inkomennetto maand inkomen
1990€ 19.059€ 1.471 € 980
1991€ 19.966€ 1.541€ 1.027
1992€ 20.874€ 1.611€ 1.074
1993€ 21.781€ 1.681€ 1.120
1994€ 21.781€ 1.681€ 1.120
1995€ 22.235€ 1.716€ 1.144
1996€ 22.689€ 1.751€ 1.167
1997€ 23.143€ 1.786€ 1.190
1998€ 23.597€ 1.821€ 1.214
1999€ 24.050€ 1.856€ 1.237
2000€ 24.958€ 1.926€ 1.284
2001€ 27.000€ 2.083€ 1.389
2002€ 28.000€ 2.160€ 1.440
2003€ 28.500€ 2.199€ 1.466
2004€ 29.000€ 2.238€ 1.492
2005€ 29.000€ 2.238€ 1.492
2006€ 29.500€ 2.276€ 1.517
2007€ 30.000€ 2.315€ 1.543
2008€ 30.975€ 2.390€ 1.593
2009€ 32.500€ 2.463€ 1.643
2010€ 32.500€ 2.463€ 1.643

Bron: http://modaal-inkomen.nl/.