De tien langst en kortst regerende pausen

De tien langst regerende pausen

Naam paus Verkiezingsdatum Overleden Aantal jaren paus Maanden Dagen
1. Apostel Petrus jaar 32 (niet gekozen) jaar 67 35
2. Pius IX 16-06-1846 7-02-1878 31 7 22
3. Johannes Paulus II 16-10-1978 2-04-2005 26 5 17
4. Leo XIII 20-02-1878 20-07-1903 25 4 29
5. Pius VI 15-02-1775 29-08-1799 24 6 12
6. Adrianus I 01-02-772 25-12-795 23 10 25
7. Pius VII 14-03-1800 20-08-1823 23 4 6
8. Alexander III 07-09-1159 30-08-1181 21 11 23
9. Silvester I 31-01-314 31-12-335 21 11 10
10. Leo I 29-09-440 10-11-461 21 1 12

De tien kortst regerende pausen

Naam paus Verkiezingsdatum Overleden Aantal dagen
1. Urbanus VII 15-9-1590 27-9-1590 12
2. Bonifatius VI april 896 april 896 15
3. Celestinus IV 25-10-1241 10-11-1241 16
4. Sisinnius 15-1-708 4-2-708 20
5. Theodorus II december 897 december 897 20
6. Marcellus II 10-4-1555 1-5-1555 21
7. Damasus II 17-7-1048 9-8-1048 23
8. Pius III 22-9-1503 18-10-1503 26
9. Leo XI 22-3-1605 17-4-1605 26
10. Benedictus V 2-6-964 4-7-964 32

Bron: GPD/GN/RS.

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *