De naoorlogse ministers van Verkeer en Waterstaat

Sinds 14 oktober 2010 het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

  1. ir. Th.S.G.J.M. van Schaik (KVP): 24 juni 1945-3 juli 1946
  2. ir. H.Vos (PvdA): 3 juli 1946-7 augustus 1948
  3. mr. J.R.H. van Schaik (KVP): 7 augustus 1948-1 november 1948
  4. mr. D.G.W. Spitzen: 1 november 1948-15 maart 1951
  5. H.H. Wemmers: 15 maart 1951-2 september 1952
  6. mr. J. Algera (ARP): 2 september 1952-10 oktober 1958
  7. ir. H.B.J. Witte (KVP): 10 oktober 1958-1 november 1958
  8. mr. J. van Aartsen (ARP): 1 november 1958-19 mei 1959
  9. drs. H.A. Korthals (VVD): 19 mei 1959-24 juli 1963
  10. mr. J. van Aartsen (ARP): 24 juli 1963-14 april 1965
  11. J.G. Suurhoff (PvdA): 14 april 1965-22 november 1966
  12. dr. J.E. de Quay (KVP): 22 november 1966- 5 april 1967
  13. drs. J.A. Bakker (ARP): 5 april 1967-6 juli 1971
  14. dr. W. Drees jr. (DS’70): 6 juli 1971-20 juli 1972
  15. drs. B.J. Udink (CHU): 20 juli 1972-11 mei 1973
  16. drs. T.E. Westerterp (KVP): 11 mei 1973-19 december 1977
  17. ir. D.S. Tuijnman (VVD): 19 december 1977-11 september 1981
  18. mr. H.J. Zeevalking (D’66): 11 september 1981-4 november 1982
  19. drs. N. Smit-Kroes (VVD): 4 november 1982-7 november 1989
  20. J.R.H. Maij-Weggen (CDA): 7 november 1989-15 juli 1994
  21. dr. J.E. Andriessen (CDA): 15 juli 1994-22 augustus 1994
  22. A. Jorritsma-Lebbink (VVD): 22 augustus 1994-3 augustus 1998
  23. T. Netelenbos-Koomen (PvdA): 3 augustus 1998-22 juli 2002
  24. Roelf de Boer (LPF): 22 juli 2002-27 mei 2003
  25. drs. K.M.H. Peijs (CDA): 27 mei 2003-22 februari 2007
  26. ir. C.M.P.S. Eurlings (CDA): 22 februari 2007-14 oktober 2010
  27. drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus (VVD): 14 oktober 2010-heden

 

ComputerComputer

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *