Alle data zijn voor Christus. De jaartallen zijn “circa” omdat de bronnen hierover niet eensluidend zijn.
Israël | Juda | |
Saul 1020-1010 | ||
David 1010-970 | David 1010-970 | |
Salomo 970-930 | Salomo 970-930 | |
Jerobeam I 930-910 | Rehabeam 930-913 | |
Nadab 910-909 | Abia(m) 913-910 | |
Baësa 909-886 | Asa 910-873 | |
Ela 886-885 | Josafat 873-848 | |
Zimri 885 | Joram 848-841 | |
Omri 885-874 | Ahazia 841 | |
Achab 874-853 | Athalia (koningin) 841-835 | |
Ahazia 853-852 | Joas 835-796 | |
Joram 852-841 | Amazia 796-791 | |
Jehu 841-814 | Azaria (Uzzia) 791-751 | |
Joahaz 814-798 | Jotham 751-735 | |
Joas 798-781 | Achaz 735-715 | |
Jerobeam II 781-753 | Hizkia 715-696 | |
Zacharia 753 | Manasse 696-641 | |
Sallum 752 | Amon 641-639 | |
Menahem 751-741 | Josia 639-609 | |
Pekahia 741-731 | Joachaz (Sallum) 609 | |
Pekah 731 | Jojakim 609-597 | |
Hosea 731-722 | Jojachin 597 | |
Zedekia 597-586 |
Bron: Encarta 2001, Geschiedenis van de Oudheid en Elseviers encyclopedie van de bijbel.