Als dit zo doorgaat bestaat Nederland in het jaar 2245 nog maar uit één gemeente.
jaar | aantal gemeenten |
1905 | 1121 |
1940 | 1054 |
1945 | 1016 |
1960 | 994 |
1970 | 913 |
1980 | 811 |
1981 | 809 |
1982 | 774 |
1984 | 750 |
1985 | 741 |
1986 | 714 |
1989 | 702 |
1990 | 672 |
1991 | 647 |
1993 | 646 |
1994 | 636 |
1995 | 633 |
1996 | 625 |
1997 | 572 |
1998 | 548 |
1999 | 538 |
2000 | 537 |
2001 | 504 |
2002 | 496 |
2003 | 489 |
2004 | 483 |
2005 | 467 |
2006 | 458 |
2007 | 443 |
2008 | 443 |
2009 | 441 |
2010 | 431 |
2011 | 418 |
2012 | 415 |
Bron : CBS.