Gemeenten naar inwonertal

De kleinste en grootste gemeenten van Nederland naar aantal inwoners.
Minste inwoners:

1990 2001 Verwachting in 2010
Katwoude 236 Schiermonnikoog 1017 Schiermonnikoog 1248
Ohé en Laak 851 Vlieland 1215 Vlieland 1515
Schiermonnikoog 921 Rozendaal 1506 Rozendaal 1878
Jisp 939 Thorn 2602 Thorn 2394
Vlieland 1078 Heerjansdam 3539 Heerjansdam 3923
Heerewaarden 1121 Ameland 3545 Ameland 3937
Rozendaal 1217 Valkenburg 3748 Valkenburg 3965
Rijnswaterwoude 1296 Renswoude 4055 Renswoude 4177
Wijdewormer 1340 Kessel 4189 Kessel 4289
Stevensweert 1567 Hummelo en Keppel 4524 Dodewaard 4614

Meeste inwoners:

1990 2001 Verwachting in 2010
Amsterdam 695162 Amsterdam 734594 Amsterdam 776703
Rotterdam 579179 Rotterdam 595255 Rotterdam 621360
‘s-Gravenhage 441506 ‘s-Gravenhage 442356 ‘s-Gravenhage 455891
Utrecht 230358 Utrecht 256420 Utrecht 289983
Eindhoven 191467 Eindhoven 203397 Tilburg 222069
Groningen 167872 Tilburg 195819 Eindhoven 216413
Tilburg 156421 Groningen 174250 Almere 202258
Haarlem 149269 Breda 162308 Groningen 184935
Apeldoorn 147586 Nijmegen 153705 Breda 178655
Enschede 146010 Apeldoorn 153683 Apeldoorn 166655

Bron : CBS

ComputerComputer

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *