Naam gebouw | hoogte | stad | bouwjaar |
Maastoren | 165 m | Rotterdam | 2009 |
New Orleans | 158 m | Rotterdam | 2010 |
Gebouw Delftse Poort | 151 m | Rotterdam | 1991 |
Hoftoren | 142 m | Den Haag | 2002 |
Westpoint | 142 m | Tilburg | 2004 |
Montevideo | 139 m | Rotterdam | 2005 |
Rembrandttoren | 135 m | Amsterdam | 1995 |
Millennium | 132 m | Rotterdam | 2000 |
Het Strijkijzer | 132 m | Rotterdam | 2007 |
The Red Apple | 127 m | Rotterdam | 2009 |
World Port Center | 124 m | Rotterdam | 2000 |
Mondriaantoren | 119 m | Amsterdam | 2002 |
Achmea | 115 m | Leeuwarden | 2001 |
Erasmus Medisch Centrum | 114 m | Rotterdam | 1968 |
HOOGSTE GEBOUWEN TER WERELD
Naam gebouw | hoogte | land | bouwjaar |
Burj Khalifa | 828 m | Verenigde Arabische Emiraten | 2010 |
Taipei 101 | 508 m | Taiwan | 2004 |
Shanghai World Financial Center | 492 m | China | 2008 |
International Commerce Centre | 484 m | China | 2010 |
Petronas Twin Towers | 452 m | Maleisië | 1998 |
Greenland Square Zifeng Tower | 450 m | China | 2010 |
Willis Tower | 442 m | Verenigde Staten | 1974 |
Trump International Hotel and Tower | 423 m | Verenigde Staten | 2009 |
Jin Mao Tower | 421 m | China | 1999 |
Two International Financial Centre | 412 m | China | 2003 |
Voor meer informatie over de hoogste gebouwen in Nederland :
www.hoogbouw.nl
Bron: www.hoogbouw.nl en Wikipedia